.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | Description |
|---|---|
| Frame | Trek Gold butted-aluminum, G2 Geometry |
| Fork | RockShox Recon Silver Solo Air w/G2 offset, 100mm-travel |
| Rims/Wheels | Bontrager AT-850 |
| Hubs | Shimano M475 |
| Tires | Bontrager 29-2, 29 x 2.2 |
| Crankset | SRAM S800 |
| Chainrings | 44/33/22 |
| Front Derailleur | Shimano Deore |
| Rear Derailleur | SRAM X5 |
| Rear Cogs | SRAM PG-1030, 10-speed: 11-36 |
| Shifters | SRAM X5 |
| Handlebars | Bontrager low riser |
| Tape/Grips | Bontrager Race |
| Stem | Bontrager Race Lite |
| Brake Levers | Avid Elixir 1 |
| Brakes | Avid Elixir 1 disc |
| Pedals | Wellgo nylon platform |
| Saddle | Bontrager Evoke 1 |
| Seatpost | Bontrager SSR |
* Subject to change without notice.
|